LEDEN-PROSINEC 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
  I-XII I-XII I-XII I-XII I-XII I-XII I-XII I-XII
Celkový počet hospitalizovaných:  3256 3251 3497 3661 3693 3705 3626 3699
Počet hospitalizovaných úrazů 778 890 911 1075 960 1054 1065 1011
                 
Celkový počet operací 2818 2953 2934 3216 3292 3516 3330 3333
Celkový počet operací pro úraz 863 903 895 1045 934 1000 1088 994
Počet úrazových operací ve službě 605 649 654 846 838 840 884 745
                 
Celkový počet ambulantních ošetření 42381 32346 29886 31932 34083 31874 34566 34839
Ortopedická ambulance 23240 20032 19024 21257 23557 21322 22572 22709
Úrazová ambulance 19878 10614 10862 10675 10308 10552 10563 10597
Počet akutních úrazových ošetření 4060 7696 8372 8154 8180 7805 8615 8704
CAZP 0 381 238 174 218 967 1431 1533
                 
TEP kyčle ∑ 239 249 237 254 255 260 255 310
TEP kyčle cementovaná 87 98 97 127 88 90 77 74
TEP kyčle hybridní 72 54 41 40 48 58 49 65
TEP kyčle necementovaná 80 97 99 87 119 112 129 171
TEP kyčle – reimplantace 30 45 39 61 56 44 44 63
                 
TEP kolene ∑ 98 155 168 196 209 189 250 236
TEP kolene 0 0 45 61 76 84 142 129
TEP kolene Allpoly 52 39 70 83 73 49 38 31
TEP kolene_navigace 33 45 31 35 46 44 64 76
TEP kolene_šablona 0 0 23 17 14 12 6 0
TEP kolene – reimplantace 10 10 12 12 10 5 5 8
                 
ASK kolene 504 534 523 519 539 558 448 463
ASK plastika LCA 116 133 152 122 166 196 170 127
ASK ramene 130 102 96 119 127 144 119 148
                0
Halluxy 0 132 84 91 119 114 108 112
Proximální femur 0 117 173 236 197 221 194 170