Celkem 751 robotických urologických operací
z toho:
Radikálních prostatektomií | 541 |
Pyeloplastik (plastika ledv.pánvičky) | 69 |
Pánevních lymfadenektomií | 56 |
Resekce nádorů ledviny | 33 |
NE (nefrektomie) | 12 |
| 14 |
| 3 |
| 3 |
| 2 |
| 7 |
| 1 |
|
z toho:
Radikálních prostatektomií | 541 |
Pyeloplastik (plastika ledv.pánvičky) | 69 |
Pánevních lymfadenektomií | 56 |
Resekce nádorů ledviny | 33 |
NE (nefrektomie) | 12 |
| 14 |
| 3 |
| 3 |
| 2 |
| 7 |
| 1 |
|